
PAC seeria laealus-tüüpi siseosadega komplektid FDE
Võimas, vaikne ja ruumisäästlik lahendus – ideaalne ärikeskkonda ja suurtesse ruumidesse
Lae alla paigaldatav siseosa – ei vaja ripplae süsteemi, sobib nähtavale paigaldusele
Suure võimsusega õhuvool – ideaalne avatud ruumide, klasside ja kontorite jaoks
Automaatne õhusuuna juhtimine (Auto Flap) – tagab mugava jaotuse kogu ruumis
Vaikne töörežiim – hoolimata võimsusest jääb müratase madalaks
3D õhujaotus läbi mitme suuna – mugav temperatuur kogu ruumis
Taimerfunktsioonid ja Sleep-režiim – energiakokkuhoid ja kasutusmugavus
Filtrite süsteem tagab parema õhukvaliteedi
Auto Restart – taastab töö voolukatkestuse järel
Infrapunapult või juhtmega kontroller (standardis või valikuline)
Valikus erinevad võimsusastmed – sobilik nii väiksematele kui suurematele pindadele
R32 PAC seeria laealus-tüüpi siseosadega komplektid
FDE40VH/SRC40ZSX-W (A++/A+)
FDE VH-
Jahutus 4,0 (1,1 - 4,7) kW, EER 3,92
-
Küte 4,5 (0,6 - 5,4) kW, COP 4,09
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE40VH / SRC40ZSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.0 ~ 6.2 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.36 |
SCOP | 4.10 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.0 ~ 6.2 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
SEER | 7.10 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 34 / 28 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1020 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 960 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 25 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 51 / 49 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Välisosa kaal, kg | 45 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.30 (15) |
Lisatäide, g/m | 20 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -35 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 15.0 |
FDE50VH/SRC50ZSX-W (A++/A)
FDE VH-
Jahutus 5,0 (1,1 - 5,6) kW, EER 3,49
-
Küte 5,4 (0,6 - 6,3) kW, COP 3,70
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE50VH / SRC50ZSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.0 ~ 6.2 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.36 |
SCOP | 4.10 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.0 ~ 6.2 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
SEER | 6.90 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 36 / 30 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1110 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 960 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 25 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 51 / 49 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Välisosa kaal, kg | 45 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.30 (15) |
Lisatäide, g/m | 20 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -35 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 15.0 |
FDE60VH/SRC60ZSX-W (A++/A+)
FDE VH-
Jahutus 5,6 (1,1 - 6,3) kW, EER 3,71
-
Küte 6,7 (0,6 - 7,1) kW, COP 3,60
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE60VH / SRC60ZSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.0 ~ 6.9 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 6.1 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.65 |
SCOP | 4.20 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.0 ~ 6.9 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 6.1 |
SEER | 7.00 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 38 / 33 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1230 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 960 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 25 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 53 / 52 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Välisosa kaal, kg | 45 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.30 (15) |
Lisatäide, g/m | 20 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -35 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 15.0 |
FDE71VH/FDC71VNX-W (B/A+)
FDE VH-
Jahutus 7,1 (3,2 - 8,0) kW, EER 3,80
-
Küte 8,0 (3,6 - 9,0) kW, COP 4,28
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE71VH / FDC71VNX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | B / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 2.0 ~ 9.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 8.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 2.23 |
SCOP | 3.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 2.0 ~ 8.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 7.1 |
SEER | 5.60 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 43 / 35 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1260 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 960 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 25 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 54 / 53 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 70 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 2.25 (30) |
Lisatäide, g/m | 20 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 13.5 |
FDE100VH/FDC100VSA-W (A/A)
FDE VH-
Jahutus 10,0 (3,5 - 11,2) kW, EER 4,29
-
Küte 11,2 (2,7 - 12,5) kW, COP 4,45
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE100VH / FDC100VSA-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A / A |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.2 ~ 11.2 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 10.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 2.58 |
SCOP | 3.70 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.2 ~ 10.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 9.5 |
SEER | 5.50 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 45 / 38 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1620 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 55 / 55 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 73 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 2.70 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 16.0 |
FDE100VH/FDC100VSX-W (A+/A+)
FDE VH-
Jahutus 10,0 (4.0 - 11,2) kW, EER 3,92
-
Küte 11,2 (4,0 - 16,0) kW, COP 4,18
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE100VH / FDC100VSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 2.2 ~ 12.5 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 10.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 2.55 |
SCOP | 4.20 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 2.2 ~ 10.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 9.5 |
SEER | 6.40 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 45 / 38 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1620 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 55 / 55 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 73 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 2.70 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 16.0 |
FDE125VH/FDC125VSA-W
FDE VH-
Jahutus 12,5 (3,5 - 14,0) kW, EER 3,34
-
Küte 14,0 (2,7 - 17,0) kW, COP 3,74
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE125VH / FDC125VSA-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A / A |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.5 ~ 14.5 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 12.5 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 3.60 |
SCOP | 3.90 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.5 ~ 12.5 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 12.1 |
SEER | 5.60 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 47 / 40 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1800 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 57 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 2.90 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 17.5 |
FDE125VH/FDC125VSX-W
FDE VH-
Jahutus 12,5 (5,0 - 14,0) kW, EER 3,57
-
Küte 14,0 (4,0 - 18,0) kW, COP 3,77
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE125VH / FDC125VSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.5 ~ 14.5 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 12.5 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 3.40 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.5 ~ 12.5 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 12.1 |
SEER | 6.30 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 47 / 40 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1800 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 57 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 2.90 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 17.5 |
FDE140VH/FDC140VSA-W
FDE VH-
Jahutus 14,0 (3,5 - 16,0) kW, EER 3,43
-
Küte 16,0 (2,7 - 18,0) kW, COP 3,63
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE140VH / FDC140VSA-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A / A |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.18 |
SCOP | 3.90 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 14.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 13.4 |
SEER | 5.40 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 49 / 42 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1980 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 19.0 |
FDE140VH/FDC140VSX-W
FDE VH-
Jahutus 14,0 (5,0 - 16,0) kW, EER 3,18
-
Küte 16,0 (4,0 - 20,0) kW, COP 3,41
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDE140VH / FDC140VSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.05 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 14.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 13.4 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 49 / 42 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1980 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 19.0 |