
PAC seeria kassett-tüüpi (800 x 800 mm) konditsioneerid FDT
Maksimaalne õhujagamine suurtesse ruumidesse – tippklassi kassettmudel
Neljasuunaline õhujaotus – tagab ühtlase temperatuuri kogu ruumis
Suure katvusega õhuvool – sobib eriti hästi suurema laepinna ja kõrgema ruumiga pindadele
Suurus 800 × 800 mm – sobib modulaarsete ripplae süsteemidega
Vaikne töörežiim – hoolimata võimsusest säilib madal müratase
Automaatne õhu suunamine (Auto Swing) – horisontaalne ja vertikaalne jaotus
3D õhuvoolutehnoloogia – tõhus ja ühtlane õhuringlus igas suunas
Filtrite süsteem – aitab säilitada parema õhukvaliteedi
Automaatne taaskäivitamine (Auto Restart) – taastab töö voolukatkestuse järel
Energiasäästurežiimid ja taimerfunktsioonid
Juhtimine infrapunapuldi või juhtmega kontrolleri kaudu
Võimalik värske õhu ühendus – täiendav ventilatsioonivõimekus
R32 PAC seeria kassett-tüüpi (800 x 800 mm) konditsioneerid
FDT40VH/SRC40ZSX-W (A++/A+)
FDT VH-
Jahutus 4,0 (1,1 - 4,7) kW, EER 4,49
-
Küte 4,5 (0,6 - 5,4) kW, COP 4,37
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT40VH / SRC40ZSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.0 ~ 5.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.41 |
SCOP | 4.60 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.1 ~ 4.5 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 4.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 35 / 27 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1020 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 298 x 840 x 840 |
Siseosa kaal, kg | 27 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 52 / 49 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 750 x 880 x 340 |
Välisosa kaal, kg | 47 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.35 (15) |
Lisatäide, g/m | 25 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 6.5 |
FDT50VH/SRC50ZSX-W (A++/A++)
FDT VH-
Jahutus 5,0 (1,1 - 5,6) kW, EER 3,88
-
Küte 5,4 (0,6 - 6,3) kW, COP 4,12
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT50VH / SRC50ZSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A++ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.3 ~ 6.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 6.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.77 |
SCOP | 4.60 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.5 ~ 5.3 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
SEER | 6.30 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 37 / 29 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1140 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 298 x 840 x 840 |
Siseosa kaal, kg | 27 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 54 / 51 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 750 x 880 x 340 |
Välisosa kaal, kg | 47 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.35 (15) |
Lisatäide, g/m | 25 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 8.0 |
FDT60VH/SRC60ZSX-W (A++/A++)
FDT VH-
Jahutus 5,6 (1,1 - 6,3) kW, EER 4,21
-
Küte 6,7 (0,6 - 6,7) kW, COP 4,29
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT60VH / SRC60ZSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A++ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.5 ~ 7.2 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 6.8 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 2.10 |
SCOP | 4.60 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.7 ~ 6.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 5.5 |
SEER | 6.30 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 38 / 30 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1260 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 298 x 840 x 840 |
Siseosa kaal, kg | 27 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 55 / 52 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 750 x 880 x 340 |
Välisosa kaal, kg | 47 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.35 (15) |
Lisatäide, g/m | 25 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 9.5 |
FDT71VH/FDC71VNX-W (A+/A+)
FDT VH-
Jahutus 7,1 (3,2 - 8,0) kW, EER 4,20
-
Küte 8,0 (3,6 - 9,0) kW, COP 4,58
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT71VH / FDC71VNX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 2.2 ~ 8.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 8.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 2.30 |
SCOP | 4.20 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 2.2 ~ 7.1 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 7.1 |
SEER | 6.10 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 41 / 33 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1440 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 298 x 840 x 840 |
Siseosa kaal, kg | 27 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 56 / 54 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 17.5 |
FDT100VH/FDC100VSA-W (A+/A+)
FDT VH-
Jahutus 10,0 (3,5 - 11,2) kW, EER 4,38
-
Küte 11,2 (2,7 - 12,5) kW, COP 4,52
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT100VH / FDC100VSA-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.05 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 14.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 13.4 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 49 / 42 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1980 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 19.0 |
FDT100VH/FDC100VSX-W (A+/A+)
FDT VH-
Jahutus 10,0 (3,5 - 11,2) kW, EER 4,38
-
Küte 11,2 (2,7 - 16,0) kW, COP 4,52
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT100VH / FDC100VSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.05 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 14.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 13.4 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 49 / 42 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1980 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 19.0 |
FDT125VH/FDC125VSA-W
FDT VH-
Jahutus 12,5 (3,5 - 14,0) kW, EER 3,21
-
Küte 14,0 (2,7 - 17,0) kW, COP 4,08
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT125VH / FDC125VSA-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 15.5 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.55 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 15.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 50 / 43 |
Siseosa õhuvool m³/h | 2040 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 21.0 |
FDT125VH/FDC125VSX-W
FDT VH-
Jahutus 12,5 (3,5 - 14,0) kW, EER 3,89
-
Küte 14,0 (2,7 - 18,0) kW, COP 4,08
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT125VH / FDC125VSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 15.5 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.55 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 15.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 50 / 43 |
Siseosa õhuvool m³/h | 2040 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 21.0 |
FDT140VH/FDC140VSA-W
FDT VH-
Jahutus 14,0 (3,5 - 16,0) kW, EER 3,87
-
Küte 16,0 (2,7 - 18,0) kW, COP 4,20
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT140VH / FDC140VSA-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 18.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 16.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.95 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 15.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 51 / 44 |
Siseosa õhuvool m³/h | 2100 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 22.0 |
FDT140VH/FDC140VSX-W
FDT VH-
Jahutus 14,0 (3,5 - 16,0) kW, EER 3,62
-
Küte 16,0 (2,7 - 20,0) kW, COP 3,81
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDT140VH / FDC140VSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 18.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 16.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.95 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 15.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 51 / 44 |
Siseosa õhuvool m³/h | 2100 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 1280 x 680 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 22.0 |