
PAC seeria kassett-tüüpi (600 x 600 mm) konditsioneerid FDTC
Kompaktne ja diskreetne lahendus lakke paigaldamiseks – sobib igasse standardse ripplae moodulisse
Väga kompaktne mõõt: ainult 600 × 600 mm – sobitub otse standardsete laepaneelide avasse
4-suunaline õhuvool – tagab ühtlase jahutuse või kütte kogu ruumis
Automaatne õhusuunamine (Auto Swing) – mugav jaotus ilma käsitsi seadistamiseta
Väga vaikne töörežiim – ideaalne kontoritesse ja koosolekuruumidesse
Tänapäevane disain – sobib hästi kaasaegsetesse interjööridesse
Energiasäästurežiimid – vähendab elektrikulu ilma jõudlust ohverdamata
Taimer ja öörežiimid – töö automaatne juhtimine vastavalt vajadusele
Filtrisüsteem – parandab siseõhu kvaliteeti
Auto Restart – töö taastub pärast elektrikatkestust
Juhtimine infrapunapuldi või juhtmega kontrolleri kaudu (vastavalt konfiguratsioonile)
R32 PAC seeria kassett-tüüpi (600 x 600 mm) konditsioneerid
FDTC25VH1/SRC25ZS-W2 (A++/A+)
FDTC VH-
Jahutus 2,5 (0,9 - 3,2) kW, EER 4,10 / SEER 6,80
-
Küte 2,9 (0,9 - 4,0) kW, COP 4,08 / SCOP 4,00
-
Toruühendused 1/4'' - 3/8''
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDTC25VH1 / SRC25ZS-W2 |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 0.9 ~ 4.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 3.2 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 0.75 |
SCOP | 4.60 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 0.9 ~ 3.4 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 2.5 |
SEER | 6.50 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 35 / 23 |
Siseosa õhuvool m³/h | 660 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 870 x 570 |
Siseosa kaal, kg | 18 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 50 / 48 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Välisosa kaal, kg | 37 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.10 (15) |
Lisatäide, g/m | 20 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 3/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 20 / 15 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 4.5 |
FDTC35VH1/SRC35ZS-W2 (A++/A++)
FDTC VH-
Jahutus 3,5 (0,9 - 4,3) kW, EER 3,85 / SEER 7,10
-
Küte 4,25 (0,9 - 4,6) kW, COP 3,70 / SCOP 4,60
-
Toruühendused 1/4'' - 3/8''
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDTC35VH1 / SRC35ZS-W2 |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A++ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 0.9 ~ 5.2 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 4.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.01 |
SCOP | 4.60 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 0.9 ~ 4.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 3.5 |
SEER | 6.50 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 36 / 24 |
Siseosa õhuvool m³/h | 780 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 870 x 570 |
Siseosa kaal, kg | 18 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 52 / 49 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Välisosa kaal, kg | 37 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.10 (15) |
Lisatäide, g/m | 20 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 3/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 20 / 15 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 5.5 |
FDTC40VH/SRC40ZSX-W (A++/A)
FDTC VH-
Jahutus 4,0 (1,1 - 4,7) kW, EER 4,08
-
Küte 4,5 (0,6 - 5,4) kW, COP 3,98
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDTC40VH / SRC40ZSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.0 ~ 5.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.41 |
SCOP | 4.60 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.1 ~ 4.5 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 4.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 36 / 24 |
Siseosa õhuvool m³/h | 780 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 870 x 570 |
Siseosa kaal, kg | 18 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 52 / 49 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 750 x 880 x 340 |
Välisosa kaal, kg | 47 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.35 (15) |
Lisatäide, g/m | 25 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 6.5 |
FDTC50VH/SRC50ZSX-W (A+/A)
FDTC VH-
Jahutus 5,0 (1,1 - 5,6) kW, EER 3,58
-
Küte 5,4 (0,6 - 6,3) kW, COP 3,53
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDTC50VH / SRC50ZSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.3 ~ 6.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 6.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.77 |
SCOP | 4.10 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.5 ~ 5.3 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
SEER | 6.10 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 38 / 26 |
Siseosa õhuvool m³/h | 840 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 870 x 570 |
Siseosa kaal, kg | 18 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 54 / 51 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 750 x 880 x 340 |
Välisosa kaal, kg | 47 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.35 (15) |
Lisatäide, g/m | 25 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 8.0 |
FDTC60VH/SRC60ZSX-W (A+/A)
FDTC VH-
Jahutus 5,6 (1,1 - 6,3) kW, EER 3,23
-
Küte 6,7 (0,6 - 6,7) kW, COP 3,13
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDTC60VH / SRC60ZSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.5 ~ 7.2 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 6.8 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 2.10 |
SCOP | 4.10 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.7 ~ 6.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 5.5 |
SEER | 6.00 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 39 / 27 |
Siseosa õhuvool m³/h | 900 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 230 x 870 x 570 |
Siseosa kaal, kg | 18 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 55 / 52 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 750 x 880 x 340 |
Välisosa kaal, kg | 47 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.35 (15) |
Lisatäide, g/m | 25 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 9.5 |