
PAC seeria kanal-tüüpi konditsioneerid FDUM
Diskreetne ja võimas laesisene lahendus, mis sobib hästi nähtamatuks paigalduseks
Kanal-tüüpi paigaldus – sobib paigutamiseks ripplae või tehnikaruumi sisse
Madal kõrgus – võimaldab paigaldust ka piiratud laepinna korral
Keskmise staatilise rõhuga – sobib kuni keskmise pikkusega ventilatsioonitorustikele
Paindlik õhuvoolu suund ja torustiku paigutus
Vaikne töö – ideaalne kontoritesse, hotellitubadesse ja salongidesse
Automaatne restart – taastab töö pärast elektrikatkestust
Puhas esipaneel ja filter – lihtne hooldada
Infrapunapult või juhtmega kontroller (valikuline)
Energiasäästlik invertertehnoloogia
R32 PAC seeria kanal-tüüpi konditsioneerid
FDUM40VH/SRC40ZSX-W1 (A++/A+)
FDUM VH-
Jahutus 4,0 (1,1 - 4,7) kW, EER 3,62
-
Küte 4,5 (0,6 - 5,4) kW, COP 4,09
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM40VH / SRC40ZSX-W1 |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.0 ~ 5.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.41 |
SCOP | 4.60 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.1 ~ 4.5 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 4.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 34 / 28 |
Siseosa õhuvool m³/h | 840 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 280 x 900 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 26 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 52 / 49 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 750 x 880 x 340 |
Välisosa kaal, kg | 47 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.35 (15) |
Lisatäide, g/m | 25 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 6.5 |
FDUM50VH/SRC50ZSX-W2 (A+/A)
FDUM VH-
Jahutus 5,0 (1,1 - 5,6) kW, EER 3,31
-
Küte 5,4 (0,6 - 6,3) kW, COP 3,39
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM50VH / SRC50ZSX-W2 |
Energiaklass (küte/jahutus) | A+ / A |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.3 ~ 6.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 6.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 1.77 |
SCOP | 4.10 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.5 ~ 5.3 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 5.0 |
SEER | 6.10 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 36 / 30 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1020 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 280 x 900 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 26 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 54 / 51 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 750 x 880 x 340 |
Välisosa kaal, kg | 47 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.35 (15) |
Lisatäide, g/m | 25 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 8.0 |
FDUM60VH/SRC60ZSX-W1 (A++/A+)
FDUM VH-
Jahutus 5,6 (1,1 - 6,3) kW, EER 3,64
-
Küte 6,7 (0,6 - 7,1) kW, COP 3,83
-
Toruühendused 1/4" - 1/2"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM60VH / SRC60ZSX-W1 |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 1.5 ~ 7.2 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 6.8 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 2.10 |
SCOP | 4.60 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 1.7 ~ 6.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 5.5 |
SEER | 6.30 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 37 / 31 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1140 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 280 x 900 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 26 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 55 / 52 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 750 x 880 x 340 |
Välisosa kaal, kg | 47 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 1.35 (15) |
Lisatäide, g/m | 25 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 1/4” / 1/2” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 30 / 20 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -15 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 9.5 |
FDUM71VH/FDC71VNX-W (A++/A+)
FDUM VH-
Jahutus 7,1 (3,2 - 8,0) kW, EER 4,01
-
Küte 8,0 (3,6 - 9,0) kW, COP 4,49
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM71VH / FDC71VNX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 2.2 ~ 8.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 8.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 2.30 |
SCOP | 4.60 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 2.2 ~ 7.1 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 7.1 |
SEER | 6.10 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 39 / 33 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1320 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 280 x 1100 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 34 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 56 / 54 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 17.5 |
FDUM100VH/FDC100VSX-W (A++/A+)
FDUM VH-
Jahutus 10,0 (3,5 - 11,2) kW, EER 3,86
-
Küte 11,2 (2,7 - 12,5) kW, COP 4,26
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM100VH / FDC100VSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.05 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 14.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 13.4 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 45 / 39 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1860 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 400 x 1400 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 50 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 19.0 |
FDUM100VH/FDC100VSA-W (A++/A+)
FDUM VH-
Jahutus 10,0 (4,0 - 11,2) kW, EER 3,35
-
Küte 11,2 (4,0 - 12,5) kW, COP 4,21
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM100VH / FDC100VSA-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.05 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 14.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 13.4 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 45 / 39 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1860 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 400 x 1400 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 50 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 19.0 |
FDUM125VH/FDC125VSX-W
FDUM VH-
Jahutus 12,5 (3,5 - 14,0) kW, EER 3,58
-
Küte 14,0 (2,7 - 17,0) kW, COP 3,88
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM125VH / FDC125VSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 15.5 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.55 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 15.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 46 / 40 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1920 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 400 x 1400 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 50 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 21.0 |
FDUM125VH/FDC125VSA-W
FDUM VH-
Jahutus 12,5 (5,0 - 14,0) kW, EER 2,87
-
Küte 14,0 (4,0 - 16,0) kW, COP 3,79
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM125VH / FDC125VSA-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.8 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 15.5 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.55 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 15.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 14.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 46 / 40 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1920 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 400 x 1400 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 50 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 21.0 |
FDUM140VH/FDC140VSX-W
FDUM VH-
Jahutus 14,0 (3,5 - 16,0) kW, EER 3,32
-
Küte 16,0 (2,7 - 18,0) kW, COP 3,79
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM140VH / FDC140VSX-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 18.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 16.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.95 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 15.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 47 / 41 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1980 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 400 x 1400 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 50 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 22.0 |
FDUM140VH/FDC140VSA-W
FDUM VH-
Jahutus 13,6 (5,0 - 14,5) kW, EER 2,65
-
Küte 15,5 (4,0 - 16,5) kW, COP 3,68
-
Toruühendused 3/8" - 5/8"
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | FDUM140VH / FDC140VSA-W |
Energiaklass (küte/jahutus) | A++ / A+ |
Küttevõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 18.0 |
Küttevõimsus, nimivõimsus, kW | 16.0 |
Küttevõimsus, nimienergiatarve, kW | 4.95 |
SCOP | 4.40 |
Jahutusvõimsus (min~max), kW | 3.6 ~ 16.0 |
Jahutusvõimsus, nimivõimsus, kW | 15.0 |
SEER | 6.20 |
Siseosa müratase dB(A) (Hi/Lo) | 47 / 41 |
Siseosa õhuvool m³/h | 1980 |
Siseosa mõõtmed (KxLxS), mm | 400 x 1400 x 700 |
Siseosa kaal, kg | 50 |
Välisosa müratase dB(A) (küte/jahutus) | 58 / 58 |
Välisosa mõõtmed (KxLxS), mm | 845 x 970 x 370 |
Välisosa kaal, kg | 78 |
Külmaaine tüüp | R32 |
Külmaaine kogus, kg | 3.20 (30) |
Lisatäide, g/m | 45 |
Toru mõõt, vedelik / gaas | 3/8” / 5/8” |
Toru pikkus / kõrgusvahe, m | 50 / 30 |
Töövahemik (küte/jahutus, °C) | -20 ~ 24 / -15 ~ 46 |
Toide, A | 22.0 |