
Inverter-tüüpi seinasplitid SRK ZS-W
Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZS-W seeria õhksoojuspumbad on elegantse ja kompaktse disainiga seinamudelid, mis sobivad suurepäraselt eluruumide kütmiseks ja jahutamiseks. Seeria on loodud pakkuma kõrget energiatõhusust, vaikset tööd ja kasutajasõbralikke funktsioone, mis muudavad igapäevase kliimakontrolli mugavaks ja tõhusaks.
SEER/SCOP energiatõhusus kuni A+++
R32 külmaine – madala keskkonnamõjuga ja suure jõudlusega
Jet Air tehnoloogia tagab pika ja vaikse õhuvoo
Allergeene eemaldav filter ja isepuhastuv süsteem
3D Auto – intelligentne õhujaotus horisontaalses ja vertikaalses suunas
Vaikne režiim – müratase alates 19 dB(A)
WiFi-juhtimine (valikvarustus)
Inverter-tüüpi seinasplitid SRK ZS-W (R32)
SRK/SRC20ZS-W (A++/A++)
SRK-ZS-W-
Jahutus 2,0kW (0,9-2,9kW), el. 0,44kW EER 4,55
-
Küte 2,7kW (0,9-4,3kW), el. 0,59kW COP 4,58
-
Toruühendused 1/4'' - 3/8''
-
Küttereziimil tööks kuni -15°C, jahutusreziimil tööks kuni -15°C
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | SRK20ZSX-WF / SRC20ZSX-W |
Jahutusvõimsus, kW | 2.0 (0.9 - 3.4) |
Küttevõimsus, kW | 2.7 (0.8 - 5.5) |
Tarbimine, kW (jahutus/küte) | 0.31 / 0.47 |
EER / COP | 6.45 / 5.74 |
Maksimaalne voolutugevus, A | 9 |
Müratase siseosa (jahutus/küte), dB(A) | 53 / 55 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), jahutus | 38 / 31 / 24 / 19 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), küte | 38 / 33 / 25 / 19 |
Müratase välisosa (jahutus/küte), dB(A) | 56 / 58 |
Õhuvool siseosa, m³/min (jahutus Hi/Me/Lo/Ulo) | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 |
Õhuvool siseosa, m³/min (küte Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 |
Õhuvool välisosa, m³/min (jahutus/küte) | 31.0 / 31.0 |
Siseosa mõõtmed (K x L x S), mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa mõõtmed (K x L x S), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Kaal (siseosa / välisosa), kg | 13.0 / 43.0 |
Külmaaine tüüp / GWP | R32 / 675 |
Külmaaine kogus, kg / CO₂ ekv. | 1.20 / 0.810 |
Torustiku mõõt (vedel / gaas), mm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") |
Maks. torustiku pikkus / laenguta pikkus, m | 25 / 15 |
Kõrguste vahe (üleval / all), m | 15 / 15 |
Töötemperatuur (jahutus / küte), °C | -15…46 / -20…24 |
Filtrid | Allergen Clear Filter x1, Photocatalytic Washable Deodorising Filter x1 |
SRK/SRC25ZS-W (A++/A++)
SRK-ZS-W-
Jahutus 2,5kW (0,9-3,1kW), el. 0,62kW EER 4,03
-
Küte 3,2kW (0,9-4,5kW), el. 0,74kW COP 4,32
-
Toruühendused 1/4'' - 3/8''
-
Küttereziimil tööks kuni -15°C, jahutusreziimil tööks kuni -15°C
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | SRK25ZSX-WF / SRC25ZSX-W |
Jahutusvõimsus, kW | 2.5 (0.9 - 3.8) |
Küttevõimsus, kW | 3.2 (0.8 - 6.0) |
Tarbimine, kW (jahutus/küte) | 0.44 / 0.59 |
EER / COP | 5.68 / 5.42 |
Maksimaalne voolutugevus, A | 9 |
Müratase siseosa (jahutus/küte), dB(A) | 55 / 56 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), jahutus | 39 / 33 / 25 / 19 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), küte | 40 / 34 / 27 / 19 |
Müratase välisosa (jahutus/küte), dB(A) | 57 / 58 |
Õhuvool siseosa, m³/min (jahutus Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 |
Õhuvool siseosa, m³/min (küte Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 |
Õhuvool välisosa, m³/min (jahutus/küte) | 31.0 / 31.0 |
Siseosa mõõtmed (K x L x S), mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa mõõtmed (K x L x S), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Kaal (siseosa / välisosa), kg | 13.0 / 43.0 |
Külmaaine tüüp / GWP | R32 / 675 |
Külmaaine kogus, kg / CO₂ ekv. | 1.20 / 0.810 |
Torustiku mõõt (vedel / gaas), mm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") |
Maks. torustiku pikkus / laenguta pikkus, m | 25 / 15 |
Kõrguste vahe (üleval / all), m | 15 / 15 |
Töötemperatuur (jahutus / küte), °C | -15…46 / -20…24 |
Filtrid | Allergen Clear Filter x1, Photocatalytic Washable Deodorising Filter x1 |
SRK/SRC35ZS-W (A++/A++)
SRK-ZS-W-
Jahutus 3,5kW (0,9-4,0kW), el. 0,89kW EER 3,93
-
Küte 4,0kW (0,9-5,0kW), el. 0,94kW COP 4,26
-
Toruühendused 1/4'' - 3/8'
-
Küttereziimil tööks kuni -15°C, jahutusreziimil tööks kuni -15°C
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | SRK35ZSX-WF / SRC35ZSX-W |
Jahutusvõimsus, kW | 3.5 (0.9 - 4.5) |
Küttevõimsus, kW | 4.3 (0.8 - 6.8) |
Tarbimine, kW (jahutus/küte) | 0.74 / 0.90 |
EER / COP | 4.73 / 4.78 |
Maksimaalne voolutugevus, A | 9 |
Müratase siseosa (jahutus/küte), dB(A) | 58 / 58 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), jahutus | 43 / 35 / 26 / 19 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), küte | 42 / 35 / 28 / 19 |
Müratase välisosa (jahutus/küte), dB(A) | 61 / 62 |
Õhuvool siseosa, m³/min (jahutus Hi/Me/Lo/Ulo) | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 |
Õhuvool siseosa, m³/min (küte Hi/Me/Lo/Ulo) | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 |
Õhuvool välisosa, m³/min (jahutus/küte) | 36.0 / 31.0 |
Siseosa mõõtmed (K x L x S), mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa mõõtmed (K x L x S), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Kaal (siseosa / välisosa), kg | 13.0 / 45.0 |
Külmaaine tüüp / GWP | R32 / 675 |
Külmaaine kogus, kg / CO₂ ekv. | 1.30 / 0.878 |
Torustiku mõõt (vedel / gaas), mm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") |
Maks. torustiku pikkus / laenguta pikkus, m | 30 / 15 |
Kõrguste vahe (üleval / all), m | 20 / 20 |
Töötemperatuur (jahutus / küte), °C | -15…46 / -20…24 |
Filtrid | Allergen Clear Filter x1, Photocatalytic Washable Deodorising Filter x1 |
SRK/SRC50ZS-W (A++/A+)
SRK-ZS-W-
Jahutus 5,0kW (1,3-5,5kW), el. 1,35kW EER 3,70
-
Küte 5,8kW (1,3-6,6kW), el. 1,56kW COP 3,72
-
Toruühendused 1/4'' - 1/2''
-
Küttereziimil tööks kuni -15°C, jahutusreziimil tööks kuni -15°C
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | SRK50ZSX-WF / SRC50ZSX-W2, -W3 |
Jahutusvõimsus, kW | 5.0 (1.0 - 6.2) |
Küttevõimsus, kW | 6.0 (0.8 - 8.2) |
Tarbimine, kW (jahutus/küte) | 1.24 / 1.36 |
EER / COP | 4.03 / 4.41 |
Maksimaalne voolutugevus, A | 15 |
Müratase siseosa (jahutus/küte), dB(A) | 59 / 62 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), jahutus | 44 / 39 / 31 / 22 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), küte | 47 / 41 / 33 / 23 |
Müratase välisosa (jahutus/küte), dB(A) | 63 / 61 |
Õhuvool siseosa, m³/min (jahutus Hi/Me/Lo/Ulo) | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 |
Õhuvool siseosa, m³/min (küte Hi/Me/Lo/Ulo) | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 |
Õhuvool välisosa, m³/min (jahutus/küte) | 39.0 / 33.0 |
Siseosa mõõtmed (K x L x S), mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa mõõtmed (K x L x S), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Kaal (siseosa / välisosa), kg | 13.0 / 45.0 |
Külmaaine tüüp / GWP | R32 / 675 |
Külmaaine kogus, kg / CO₂ ekv. | 1.30 / 0.878 |
Torustiku mõõt (vedel / gaas), mm | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") |
Maks. torustiku pikkus / laenguta pikkus, m | 30 / 15 |
Kõrguste vahe (üleval / all), m | 20 / 20 |
Töötemperatuur (jahutus / küte), °C | -15…46 / -20…24 |
Filtrid | Allergen Clear Filter x1, Photocatalytic Washable Deodorising Filter x1 |