
Tüüp: Seinale paigaldatav õhksoojuspump
Sobivus: Mõeldud töötama põhjamaises kliimas kuni –35 °C
Küte ja jahutus:
Energiamärgis A+++
SCOP kuni 5.2, SEER kuni 9.6
Töötamine –20 °C juures tagab küttevõimsuse kuni 4.4 kW
Müratase: alates 19 dB(A), üks turu vaiksemaid
Disain: Lihtne, valge seade, auhinnatud Itaalia disain
Nutijuhtimine: WiFi standardvarustuses, võimalik juhtida telefonist
Lisad:
3D Auto õhujuhtimine
Liikumisanduriga energiasääst
Ensüümi- ja fotokatalüütilised filtrid (viiruste, allergeenide vastu)
R32 High COP inverter-tüüpi seinasplitid
SRK/SRC20ZSX-WA (A+++/A+++)
SRK-ZSX-W-
Jahutus 2,0kW (0,9-3,4kW), el. 0,31kW, EER 6,45
-
Küte 2,7kW (0,8-5,3kW), el. 0,47kW, COP 5,74
-
Toruühendused 1/4'' - 3/8''
-
Küttereziimil tööks kuni -20°C
-
Tehase talvevarustus
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | SRK20ZSX-WF / SRC20ZSX-W |
Jahutusvõimsus, kW | 2.0 (0.9 - 3.4) |
Küttevõimsus, kW | 2.7 (0.8 - 5.5) |
Tarbimine, kW (jahutus/küte) | 0.31 / 0.47 |
EER / COP | 6.45 / 5.74 |
Maksimaalne voolutugevus, A | 9 |
Müratase siseosa (jahutus/küte), dB(A) | 53 / 55 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), jahutus | 38 / 31 / 24 / 19 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), küte | 38 / 33 / 25 / 19 |
Müratase välisosa (jahutus/küte), dB(A) | 56 / 58 |
Õhuvool siseosa, m³/min (jahutus) | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 |
Õhuvool siseosa, m³/min (küte) | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 |
Õhuvool välisosa, m³/min | 31.0 / 31.0 |
Siseosa mõõtmed (K x L x S), mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa mõõtmed (K x L x S), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Kaal (siseosa / välisosa), kg | 13.0 / 43.0 |
Külmaaine tüüp / GWP | R32 / 675 |
Külmaaine kogus, kg / CO₂ ekv. | 1.20 / 0.810 |
Torustiku mõõt, mm (vedel / gaas) | 6.35 / 9.52 |
Torustiku pikkus / laenguta, m | 25 / 15 |
Kõrguste vahe (üleval / all), m | 15 / 15 |
Töötemperatuur (jahutus / küte), °C | -15…46 / -20…24 |
Filtrid | Allergen Clear Filter x1, Photocatalytic Washable Deodorising Filter x1 |
SRK/SRC25ZSX-WA (A+++/A+++)
SRK-ZSX-W-
Jahutus 2,5kW (0,9-3,7kW), el. 0,44kW, EER 5,68
-
Küte 3,2kW (0,8-6,0kW), el. 0,59kW, COP 5,42
-
Toruühendused 1/4'' - 3/8''
-
Küttereziimil tööks kuni -20°C
-
Tehase talvevarustus
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | SRK25ZSX-WF / SRC25ZSX-W |
Jahutusvõimsus, kW | 2.5 (0.9 - 3.8) |
Küttevõimsus, kW | 3.2 (0.8 - 6.0) |
Tarbimine, kW (jahutus/küte) | 0.44 / 0.59 |
EER / COP | 5.68 / 5.42 |
Maksimaalne voolutugevus, A | 9 |
Müratase siseosa (jahutus/küte), dB(A) | 55 / 56 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), jahutus | 39 / 33 / 25 / 19 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), küte | 40 / 34 / 27 / 19 |
Müratase välisosa (jahutus/küte), dB(A) | 57 / 58 |
Õhuvool siseosa, m³/min (jahutus) | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 |
Õhuvool siseosa, m³/min (küte) | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 |
Õhuvool välisosa, m³/min | 31.0 / 31.0 |
Siseosa mõõtmed (K x L x S), mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa mõõtmed (K x L x S), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Kaal (siseosa / välisosa), kg | 13.0 / 43.0 |
Külmaaine tüüp / GWP | R32 / 675 |
Külmaaine kogus, kg / CO₂ ekv. | 1.20 / 0.810 |
Torustiku mõõt, mm (vedel / gaas) | 6.35 / 9.52 |
Torustiku pikkus / laenguta, m | 25 / 15 |
Kõrguste vahe (üleval / all), m | 15 / 15 |
Töötemperatuur (jahutus / küte), °C | -15…46 / -20…24 |
Filtrid | Allergen Clear Filter x1, Photocatalytic Washable Deodorising Filter x1 |
SRK/SRC35ZSX-WA (A+++/A+++)
SRK-ZSX-W-
Jahutus 3,5kW (0,9-4,3kW), el. 0,74kW, EER 4,73
-
Küte 4,3kW (0,8-6,6kW), el. 0,90kW, COP 4,78
-
Toruühendused 1/4'' - 3/8'
-
Küttereziimil tööks kuni -20°C
-
Tehase talvevarustus
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | SRK35ZSX-WF / SRC35ZSX-W |
Jahutusvõimsus, kW | 3.5 (0.9 - 4.5) |
Küttevõimsus, kW | 4.3 (0.8 - 6.8) |
Tarbimine, kW (jahutus/küte) | 0.74 / 0.90 |
EER / COP | 4.73 / 4.78 |
Maksimaalne voolutugevus, A | 9 |
Müratase siseosa (jahutus/küte), dB(A) | 58 / 58 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), jahutus | 43 / 35 / 26 / 19 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), küte | 42 / 35 / 28 / 19 |
Müratase välisosa (jahutus/küte), dB(A) | 61 / 62 |
Õhuvool siseosa, m³/min (jahutus) | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 |
Õhuvool siseosa, m³/min (küte) | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 |
Õhuvool välisosa, m³/min | 36.0 / 31.0 |
Siseosa mõõtmed (K x L x S), mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa mõõtmed (K x L x S), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Kaal (siseosa / välisosa), kg | 13.0 / 45.0 |
Külmaaine tüüp / GWP | R32 / 675 |
Külmaaine kogus, kg / CO₂ ekv. | 1.30 / 0.878 |
Torustiku mõõt, mm (vedel / gaas) | 6.35 / 9.52 |
Torustiku pikkus / laenguta, m | 30 / 15 |
Kõrguste vahe (üleval / all), m | 20 / 20 |
Töötemperatuur (jahutus / küte), °C | -15…46 / -20…24 |
Filtrid | Allergen Clear Filter x1, Photocatalytic Washable Deodorising Filter x1 |
SRK/SRC50ZSX-W (A++/A++)
SRK-ZSX-W-
Jahutus 5,0kW (1,0-6,2kW), el. 1,24kW, EER 4,03
-
Küte 6,0kW (0,0-7,7kW), el. 1,36kW (0,2-2,26kW) COP 4,41
-
Toruühendused 1/4'' - 1/2''
-
Küttereziimil tööks kuni -20°C
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | SRK50ZSX-WF / SRC50ZSX-W2/-W3 |
Jahutusvõimsus, kW | 5.0 (1.0 - 6.2) |
Küttevõimsus, kW | 6.0 (0.8 - 8.2) |
Tarbimine, kW (jahutus/küte) | 1.24 / 1.36 |
EER / COP | 4.03 / 4.41 |
Maksimaalne voolutugevus, A | 15 |
Müratase siseosa (jahutus/küte), dB(A) | 59 / 62 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), jahutus | 44 / 39 / 31 / 22 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), küte | 47 / 41 / 33 / 23 |
Müratase välisosa (jahutus/küte), dB(A) | 63 / 61 |
Õhuvool siseosa, m³/min (jahutus) | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 |
Õhuvool siseosa, m³/min (küte) | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 |
Õhuvool välisosa, m³/min | 39.0 / 33.0 |
Siseosa mõõtmed (K x L x S), mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa mõõtmed (K x L x S), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Kaal (siseosa / välisosa), kg | 13.0 / 45.0 |
Külmaaine tüüp / GWP | R32 / 675 |
Külmaaine kogus, kg / CO₂ ekv. | 1.30 / 0.878 |
Torustiku mõõt, mm (vedel / gaas) | 6.35 / 12.7 |
Torustiku pikkus / laenguta, m | 30 / 15 |
Kõrguste vahe (üleval / all), m | 20 / 20 |
Töötemperatuur (jahutus / küte), °C | -15…46 / -20…24 |
Filtrid | Allergen Clear Filter x1, Photocatalytic Washable Deodorising Filter x1 |
SRK/SRC60ZSX-W (A++/A++)
SRK-ZSX-W-
Jahutus 6,1kW (1,0-6,9kW), el. 1,71kW EER 3,57
-
Küte 6,8kW (0,8-8,8kW), el. 1,65kW COP 4,12
-
Toruühendused 1/4'' - 1/2''
-
Küttereziimil tööks kuni -20°C
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
MUDEL | SRK60ZSX-WF / SRC60ZSX-W1/-W3 |
Jahutusvõimsus, kW | 6.1 (1.0 - 6.9) |
Küttevõimsus, kW | 6.8 (0.8 - 8.8) |
Tarbimine, kW (jahutus/küte) | 1.71 / 1.65 |
EER / COP | 3.57 / 4.12 |
Maksimaalne voolutugevus, A | 15 |
Müratase siseosa (jahutus/küte), dB(A) | 62 / 63 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), jahutus | 48 / 41 / 33 / 22 |
Müratase siseosa (Hi/Me/Lo/Ulo), küte | 47 / 42 / 34 / 23 |
Müratase välisosa (jahutus/küte), dB(A) | 65 / 64 |
Õhuvool siseosa, m³/min (jahutus) | 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4 |
Õhuvool siseosa, m³/min (küte) | 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2 |
Õhuvool välisosa, m³/min | 41.5 / 39.0 |
Siseosa mõõtmed (K x L x S), mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa mõõtmed (K x L x S), mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Kaal (siseosa / välisosa), kg | 13.0 / 45.0 |
Külmaaine tüüp / GWP | R32 / 675 |
Külmaaine kogus, kg / CO₂ ekv. | 1.30 / 0.878 |
Torustiku mõõt, mm (vedel / gaas) | 6.35 / 12.7 |
Torustiku pikkus / laenguta, m | 30 / 15 |
Kõrguste vahe (üleval / all), m | 20 / 20 |
Töötemperatuur (jahutus / küte), °C | -15…46 / -20…24 |
Filtrid | Allergen Clear Filter x1, Photocatalytic Washable Deodorising Filter x1 |